Ingegneri biomedici e clinici
Nella circolare sono definite le modalità di iscrizione all’Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici di cui all’art. 10, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n.3
Tali modalità operative si conformano al Decreto del Ministero della Giustizia 27 febbraio 2020 n. 60 - Regolamento recante l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici (...), nonché al Regolamento recante le modalità di iscrizione volontaria all’Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici e al Regolamento recante le procedure di certificazione delle competenze per l’iscrizione volontaria all’Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici adottati dal CNI nella seduta dello scorso 24 giugno 2020 (si veda Circolare CNI del 2 novembre 2020 n. 626/XIX Sess./2020).
Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici ex art. 10, co. 1, Legge 11 gennaio 2018, n. 3
Sezione A
Ing. | Ordine territoriale |
seduta Consiglio 8 marzo 2021 | |
Angelo Capriotti | Ascoli Piceno, n. 2126 |
Pietro Cinaglia | Catanzaro, n. 3169 |
Giuseppe D'Agostino | Napoli, n. 22339 |
Andrea Fisher | Genova, n. 8008 |
Giorgio Maida | Sassari, n. 1489 |
Alfredo Maio | Catanzaro, n. 3108 |
Antonio Mellea | Forlì-Cesena, n. 2825 |
Salvatore Pala | Nuoro, n. 1060 |
Michele Bava | Trieste, n. 2515 |
Giacinto Luigi Cerone | Torino, n. 14049 |
Davide Cirimbelli | Brescia, n. 5344 |
Flavia Costa | Palermo, n. 9156 |
Vincenza Novielli | Bari, n. 11732 |
Daniel Polito | Trieste, n. 2884 |
Simone Russo | Ragusa, n. 1401 |
Francesco Volpe | Bari, n. 11036 |
Nadia Cattari | Sassari, n. 1591 |
Maria Chiara Corvasce | BAT, n. 1453 |
Bruno Felice Filippo Flora | Reggio Calabria, n. 1842 |
Vincenzo Mezzatesta | Siena, n. 1213 |
Matteo Panico | Lecce, n. 4177 |
Stefania Laura Fulgieri | Foggia, n. 3201 |
Gianluca Scarfone | Catanzaro, n. 2560 |
Antonio Vasile Tegas | Cagliari, n. 8802 |
Domenico Colacino | Catanzaro, n. 2647 |
Andrea Corradini | Genova, n. 7570 |
Rosa Maria Figliuzzi | Bergamo, n. 4250 |
Serena Gozzi | Cremona, n. 1472 |
Marianna Milano | Catanzaro, n. 2753 |
Emanuele Francesco Russo | Foggia, n. 3297 |
Luca Salerno | Catanzaro, n. 2687 |
Giuseppe Sciortino | Palermo, n. 9264 |
Nadia Scorretti | Latina, n. 1778 |
Fabio Genovese | Firenze, n. 7401 |
Michela Stella | Treviso, n. 4141 |
seduta Consiglio 22 marzo 2021 | |
Pier Paolo Galli | Foggia, n. 1747 |
Mario Presti | Messina, n. 2376 |
Luigi Santaguida | Catanzaro, n. 1961 |
Daniele Vaccaro | Frosinone, n. 2563 |
Cristian Veraldi | Catanzaro, n. 2609 |
Tommaso Bruè | Macerata, n. 1275 |
Elisa Cangini | Forlì-Cesena, n. 2319 |
Mario Parlagreco | Reggio Calabria, n. 2258 |
Luca Soldati | Forlì-Cesena, n. 2754 |
Antonella Verta | Cosenza, n. 5010 |
Sezione B
Ing. Iunior | Ordine territoriale |
/ | / |